Stručná historie
1972 – první ročník pochodu
1981 – nejvíce účastníků pochodu
1987 – k pěším trasám přibyla také cyklotrasa
1990 – nejméně účastníků pochodu
1992 – od tohoto roku je cíl na louce pod hradem Okoř
1998 – cílem prošel 20.000. účastník pochodu
2007 – cílem prošel 30.000. účastník pochodu
Historický přehled
| Ročník | Rok/Datum | Učastníci |
|---|---|---|
| 1. | 1972 | 354 |
| 2. | 1973 | 563 |
| 3. | 1974 | 782 |
| 4. | 1975 | 693 |
| 5. | 1976 | 827 |
| 6. | 1977 | 839 |
| 7. | 1978 | 1.447 |
| 8. | 1979 | 1.621 |
| 9. | 1980 | 815 |
| 10. | 1981 | 1.955 |
| 11. | 1982 | 1.789 |
| 12. | 1983 | 732 |
| 13. | 1984 | 846 |
| 14. | 1985 | 412 |
| 15. | 1986 | 346 |
| 16. | 1987 | 512 |
| 17. | 1988 | 399 |
| 18. | 1989 | 699 |
| 19. | 1990 | 330 |
| 20. | 1991 | 831 |
| 21. | 1992 | 517 |
| 22. | 1993 | 616 |
| 23. | 1994 | 464 |
| 24. | 1995 | 324 |
| 25. | 1996 | 385 |
| 26. | 1997 | 410 |
| 27. | 1998 | 754 |
| 28. | 1999 | 1.037 |
| 29. | 2000 | 1.128 |
| 30. | 2001 | 829 |
| 31. | 2002 | 1.395 |
| 32. | 2003 | 970 |
| 33. | 2004 | 941 |
| 34. | 2005 | 1.149 |
| 35. | 2006-04-01 | 1.455 |
| 36. | 2007-03-31 | 1.617 |
- Hlavní strana
- Do Okoře bez oře
- Historický přehled