Termín pochodu
Druhá polovina dubna.
Starty
| Start | Čas startu |
|---|---|
| Praha – Radotín (nádraží ČD) | 6.00 - 9.00, cyklotrasy od 7.00 |
| Černošice (200 m od nádraží ČD) | 7.00 - 10.00 |
| Dobřichovice (naproti nádraží ČD) | 8.00 - 11.00 |
| Beroun (nádraží ČD) | 7.30 - 10.30, cyklotrasy od 8.30 |
Cíl
Karlštejn - ve směru od hradu k nádraží za mostem vlevo u OÚ 10.00 - 18.00
Trasy
| Délka | Typ | Trasa |
|---|---|---|
| 50 km | Pěší | Radotín - Kulivá hora - Vonoklasy - Černošice - Kazín - Jíloviště - Skalka - Červený kříž - Vrážky - Halouny - Zadní Třebáň – Karlštejn |
| 44 km | Pěší | Beroun - Aksam.brána - Koněprusy - Vinařice - Liteň - Svinaře- Halouny - Červený kříž - Skalka - Dobřichovice - Karlík - Mořinka - Karlštejn |
| 35 km | Pěší | Černošice - dále po „50 km“ z Radotína |
| 30 km | Pěší | Radotín – Kul. hora - Černošice - Jíloviště - Všenory - Dobřichovice - Karlík - Mořinka - Karlštejn |
| 27 km | Pěší | Beroun - Lhotka u B. - Chrustenice - Loděnice - Hostim - Srbsko - Karlštejn |
| 25 km | Pěší | Černošice - Kazín - Jíloviště - Všenory - Dobřichovice - Karlík - Vonoklasy - Mořinka - Karlštejn |
| 25 km | Pěší | Dobřichovice - U šraňku - Skalka - dále po „50 km“ z Radotína |
| 22 km | Pěší | Beroun - Lhotka u B. - Chrustenice - Loděnice - Kubrichtova bouda - Karlštejn |
| 20 km | Pěší | Beroun - Aksam. brána - Koněprusy - Tobolka - Koda - Srbsko - Karlštejn |
| 20 km | Pěší | Dobřichovice - U šraňku - Skalka - Červený kříž - Jezírko- Halouny -Z.Třebáň - Karlštejn |
| 20 km | Pěší | Radotín - Kulivá hora - Třebotov - Vonoklasy - Mořinka - Karlštejn |
| 15 km | Pěší | Beroun - Tetín - Koda - Srbsko - Karlštejn |
| 15 km | Pěší | Černošice - Kulivá hora - Vonoklasy - Mořinka - Karlštejn |
| 10 km | Pěší | Dobřichovice - Karlík - Mořinka - Karlštejn |
| 77 km | Cyklo | Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Halouny - Svinaře -Liteň - Všeradice - Bykoš - Koněprusy – Beroun - Vráž - Loděnice - Mořina - Karlštejn |
| 55 km | Cyklo | Beroun - Koněprusy - Bykoš - Všeradice - Liteň - Svinaře - Halouny - Řevnice - Řitka - Všenory - Dobřichovice - Lety - Mořinka - Karlštejn |
| 52 km | Cyklo | Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Halouny - Svinaře - Zadní Třebáň - Hlásná Třebáň - Mořinka - Karlštejn |
| 40 km | Cyklo | Radotín - Černošice - Všenory - Řitka - Řevnice - Lety - Mořinka - Karlštejn |
| 37 km | Cyklo | Beroun - Řevnice (po „55 km“)- Lety - Mořinka - Karlštejn |
| 26 km | Cyklo | Beroun - Koněprusy - Měňany - Liteň - Z. Třebáň - Hl. Třebáň - Mořinka - Karlštejn |
| 25 km | Cyklo | Radotín - Černošice - Všenory - Dobřichovice - Mořinka - Karlštejn |
Děti do 15 let na cyklotrasách a na pěší trase 50 km se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Startovné
Startovné je 15 Kč pro dospělé, 10 Kč pro děti do 15 let a důchodce.Suvenýry
V cíli obdrží každý účastník diplom a malé občerstvení.- Hlavní strana
- Kudy chodil Karel IV.